SsangYong

NEW REXTON

SsangYong

$200.000

New Rexton tiene para ti la mejor experiencia en comodidad, para que disfrutes al máximo cada uno de tus nuevos caminos.

Consulta financiamiento

Cotiza por pago con bono financiamiento a través del siguiente enlace: Cotiza aquí

Versiones y Colores sujetos a disponibilidad de stock: Todos los valores web y stock están sujetos a cambios. Lee más en Términos y condiciones.

Galería

Descripción


Descripción

New Rexton tiene para ti la mejor experiencia en comodidad, para que disfrutes al máximo cada uno de tus nuevos caminos.

Tabla de Precios

Precios correspondiente a mes de Mayo, 2023


Todos los precios y bonos incluyen IVA.
Versión Precio Lista Bono Marca Bono Financiamiento Precio Final
LX 2.0T 6MT 2WD 6AB (Crédito convencional) CLP $24.990.000 CLP $500.000 CLP $500.000 CLP $23.990.000
LX 2.0T 6MT 2WD 6AB (Compra inteligente) CLP $24.990.000 CLP $500.000 CLP $1.500.000 CLP $22.990.000
LX 2.0T 6AT 2WD 6AB (Crédito convencional) CLP $26.990.000 CLP $500.000 CLP $500.000 CLP $25.990.000
LX 2.0T 6AT 2WD 6AB (Compra inteligente) CLP $26.990.000 CLP $500.000 CLP $1.500.000 CLP $24.990.000
LX 2.0T 6AT 4WD 6AB (Crédito convencional) CLP $28.490.000 CLP $500.000 CLP $500.000 CLP $27.490.000
LX 2.0T 6AT 4WD 6AB (Compra inteligente) CLP $28.490.000 CLP $500.000 CLP $1.500.000 CLP $26.490.000
LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB (Crédito convencional) CLP $28.990.000 CLP $500.000 CLP $500.000 CLP $27.990.000
LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB (Compra inteligente) CLP $28.990.000 CLP $500.000 CLP $1.500.000 CLP $26.990.000
GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB (Crédito convencional) CLP $31.490.000 CLP $500.000 CLP $500.000 CLP $30.490.000
GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB (Compra inteligente) CLP $31.490.000 CLP $500.000 CLP $1.500.000 CLP $29.490.000
GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB (Crédito convencional) CLP $33.490.000 CLP $500.000 CLP $500.000 CLP $32.490.000
GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB (Compra inteligente) CLP $33.490.000 CLP $500.000 CLP $1.500.000 CLP $31.490.000
LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB (Crédito convencional) CLP $38.490.000 CLP $500.000 CLP $500.000 CLP $37.490.000
LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB (Compra inteligente) CLP $38.490.000 CLP $500.000 CLP $1.500.000 CLP $36.490.000
LIMITED PLUS 2.2TD 8AT 4WD 9AB (Crédito convencional) CLP $43.990.000 CLP $1.500.000 CLP $500.000 CLP $41.990.000
LIMITED PLUS 2.2TD 8AT 4WD 9AB (Compra inteligente) CLP $43.990.000 CLP $1.500.000 CLP $1.500.000 CLP $40.990.000
BLACK EDITION (Crédito convencional) CLP $45,990,000 CLP $1.500.000 CLP $500.000 CLP $43.990.000
BLACK EDITION (Compra inteligente) CLP $45,990,000 CLP $1.500.000 CLP $1.500.000 CLP $42.990.000