
SSANGYONG
REXTON






LX 2.0T 6MT 2WD 6AB
AHORA
$24.990.000
Versiones
REXTON
LX 2.0T 6MT 2WD 6AB
(YRX101SA)
$24.990.000
2000 CC
Mecánica
Bencina
4x2
Precio Lista | $28.490.000 |
Bono Marca | $1.000.000 |
Bono Financiamiento | $2.500.000 |
Precio Final | $24.990.000 |
REXTON
LX 2.0T 6AT 2WD 6AB
(YRX111SA)
$26.990.000
2000 CC
Automática
Bencina
4x2
Precio Lista | $30.490.000 |
Bono Marca | $1.000.000 |
Bono Financiamiento | $2.500.000 |
Precio Final | $26.990.000 |
REXTON
LX 2.0T 6AT 4WD 6AB
(YRX112SA)
$28.490.000
2000 CC
Automática
Bencina
4x4
Precio Lista | $31.990.000 |
Bono Marca | $1.000.000 |
Bono Financiamiento | $2.500.000 |
Precio Final | $28.490.000 |
REXTON
LX 2.2TD 8AT 2WD 2AB
(YRX200SA)
$28.240.000
2200 CC
Automática
Diesel
4x2
Precio Lista | $29.990.000 |
Bono Marca | $750.000 |
Bono Financiamiento | $1.000.000 |
Precio Final | $28.240.000 |
REXTON
GLX 2.2TD 8AT 2WD 6AB
(YRX201SA)
$32.990.000
2200 CC
Automática
Diesel
4x2
Precio Lista | $34.990.000 |
Bono Marca | $500.000 |
Bono Financiamiento | $1.500.000 |
Precio Final | $32.990.000 |
REXTON
GLX 2.2TD 8AT 4WD 6AB
(YRX211SA)
$34.490.000
2200 CC
Automática
Diesel
4x4
Precio Lista | $36.990.000 |
Bono Marca | $1.000.000 |
Bono Financiamiento | $1.500.000 |
Precio Final | $34.490.000 |
REXTON
LIMITED 2.2TD 8AT 4WD 9AB (YRX212SA)
$39.490.000
2200 CC
Automática
Bencina
4x4
Precio Lista | $40.990.000 |
Bono Marca | - |
Bono Financiamiento | $1.500.000 |
Precio Final | $39.490.000 |
REXTON
LIMITED PLUS 2.2TD 8AT 4WD 9AB (YRX223SA)
$44.990.000
2200 CC
Automática
Bencina
4x4
Precio Lista | $46.990.000 |
Bono Marca | - |
Bono Financiamiento | $2.000.000 |
Precio Final | $44.990.000 |
REXTON
BLACK EDITION (YRX224)
$45.490.000
2200 CC
Automática
Bencina
4x4
Precio Lista | $47.990.000 |
Bono Marca | $500.000 |
Bono Financiamiento | $2.000.000 |
Precio Final | $45.490.000 |
Galería







